MiUneSpace >
Tesis de Grado >
Pregrado >
Ingeniería Civil >
Tesis de Grado de Ingeniería Civil >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://miunespace.une.edu.ve/jspui/handle/123456789/926
|
Autor(es): | Hernández, Julio |
Título : | Asistente para el diseño de redes híbridas entre fibra optica y cable coaxial (HFC) caso: Departamento de Ingenieria, de la Empresa de Telecomunicaciones Netuno. |
Resumen : | Planteó como objetivo la automatización de los procesos para el diseño de redes de televisión por cable por medio de fibra óptica y cable coaxial en la que el mundo de las telecomunicaciones está inmerso, trasmitiendo a su vez por el mismo canal una gran cantidad de datos, bien sea telefonía, Internet, y datos. El enfoque metodológico que siguió este estudio, fue interpretativo con orientación cualitativa. El tipo de investigación es de Proyecto Factible, apoyada en una Investigación Documental. El nivel de la investigación es descriptivo. La recolección de información se obtuvo mediante la entrevista y la observación directa además de utilizar la toma de notas. Los conceptos expuestos se relacionan con los parámetros de diseño de las redes de televisión por cable a nivel mundial con el fin de que la investigación se integre con las tecnologías existentes. Se abordan también, los conceptos del ciclo de vida de los sistemas por Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon, tan necesarios para la orientación de cómo realizar un sistema automatizado siguiendo las fases de desarrollo como son análisis previo, análisis del sistema, diseño, programación, pruebas, implantación, explotación y mantenimiento. |
Editor : | UNE |
Fecha de Creación: | 2007-01 |
Fecha de publicación : | 2012-03-13T18:46:23Z |
Idioma: | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado de Ingeniería Civil
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|