MiUneSpace >
Tesis de Grado >
Pregrado >
Computación >
Tesis de Grado de Computación >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://miunespace.une.edu.ve/jspui/handle/123456789/2899
|
Autor(es): | Acosta, Diana Herrera, Luis |
Título : | Aplicativo basado en Android para automatización de fuerza de ventas para la empresa Expo 747 Centros de Distribución y Logística, C. A. |
Resumen : | En la actualidad muchas empresas distribuidoras se encuentran en una situación de desventaja debido a la desorganización y pérdida de tiempo al momento de realizar las planificaciones de clientes, listas de precios, colocación de pedidos y generación de facturas. Por tanto, en el presente proyecto de trabajo de grado, se presenta la implementación de un aplicativo Android cuyo principal objetivo es optimizar y agilizar la gestión del proceso de la toma de pedidos que realizan los vendedores en los clientes, así como, permitir un control sobre la mercancía registrada en el inventario o almacenes, adicionalmente permite manejar la información de actividades de los vendedores y generar estadísticas que sirven de apoyo a la supervisión para la toma de decisiones. En el caso específico de la empresa distribuidora EXPO 747 Centros de Distribución y Logística, C.A lo que se deseaba era mejorar el flujo entre los diferentes procesos para que dicha empresa pudiera ofrecer una mejor calidad de servicio, mediante la implementación de esta solución móvil. Debido a la naturaleza de esta investigación, la misma es considerada como trabajo de campo y proyecto factible, ya que se recolectaron datos referentes al modelo de negocio empleado y en el área de ventas de la empresa, y a su vez brinda una solución tangible al problema planteado. Para lograr esto, se emplearon técnicas específicas de las metodologías ágiles, particularmente SCRUM, las cuales contribuyeron a una mejor organización en cuanto al levantamiento y desarrollo de los distintos requerimientos. Una vez finalizado todo el desarrollo y pasado las pruebas generales, se procedió a realizar la implementación del aplicativo en los dispositivos móviles de los vendedores y así lograr la automatización de la fuerza de ventas de la empresa EXPO 747 Centros de Distribución y Logística, C.A. |
Editor : | Universidad Nueva Esparta |
Fecha de Creación: | 2016-07 |
Fecha de publicación : | 2016-08-03T17:32:02Z |
Idioma: | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado de Computación
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|