MiUneSpace >
Tesis de Grado >
Pregrado >
Administración >
Tesis de Grado de Administración >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://miunespace.une.edu.ve/jspui/handle/123456789/2896
|
Autor(es): | Goncalves B., Alejandro D. |
Título : | Estudio de la factibilidad económica financiera para la creación de una empresa distribuidora de equipos agroforestales y de jardinería en el Municipio El Hatillo, Estado Miranda, año 2016 |
Resumen : | El propósito y objetivo fundamental por el cual se realizó el presente trabajo de grado, fue determinar y evaluar la Factibilidad Económica - Financiera para la creación de una empresa distribuidora de equipos agroforestales y de jardinería “En El Municipio El Hatillo”. Utilizando diversas técnicas de investigación y conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de administración de empresas. La razón por la cual se propuso el presente estudio de este trabajo de grado fue por la alta demanda de equipos agroforestales y de jardinería que existe actualmente en el Municipio El Hatillo y sus zonas rurales y adyacentes, y a la insuficiente de oferta de estos productos la cual no es suficiente para satisfacer la necesidades de los demandantes de estas zonas y precisamente en este estudio se propone la creación de una empresa distribuidora de todo lo relacionado a equipos agroforestales y de jardinería. Para este trabajo de grado se realizaron una serie de estudios diferentes como lo son el estudio de localización, estudio de mercado, estudio legal, estudio organizacional, entre otros y a estos fueron los principales métodos utilizados para verificar la existencia de un mercado potencial, los requisitos técnicos, legales y organizacionales que son necesarios para satisfacer las necesidades de los demandantes en dicho mercado. El flujo de caja proyectado en precios corrientes permitió calcular el VAN y el TIR, se determinó que la empresa tiene un VAN de 22.205.183,04 Bs.F, una TIR del 71% positiva para el proyecto por lo tanto es rentable y factible el presente proyecto de investigación, y la inversión se recupera al tercer año de operaciones |
Editor : | Universidad Nueva Esparta |
Fecha de Creación: | 2015-01 |
Fecha de publicación : | 2016-08-02T20:53:52Z |
Idioma: | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado de Administración
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|