MiUneSpace >
Tesis de Grado >
Pregrado >
Administración de Empresas de Diseño >
Tesis de Grado de Administración de Empresas de Diseño >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://miunespace.une.edu.ve/jspui/handle/123456789/2489
|
Autor(es): | Amoni, Alberto |
Título : | Libro digital sobre teoría del color y su aplicación en la ilustración narrativa, para jóvenes. Municipio EL Hatillo |
Resumen : | Este Trabajo de Grado tuvo como propósito la creación de un Libro Digital dedicado a la Teoría del Color que sirviese como solución ante la problemática presente en Venezuela con respecto al inconveniente de las importaciones y los escases de libros, papel y tinta. El Libro Digital está dirigido a estudiantes universitarios y sirve como complemento de sus estudios, además de ofrecer la posibilidad de ser adquirido de forma inmediata a través del internet, y a precios accesibles. Para lograrlo, se realizó una investigación que señaló las preferencias del público y aquellos elementos gráficos claves que debía poseer el libro para su funcionamiento, tales como la simplicidad de su narración y diseño, el uso de ilustraciones que ejemplificaran el contenido del libro, y que sirviesen como atractivo visual con el propósito de favorecer la lectura y comprensión del texto. A demás de esto, en vista de que el Libro Digital emplea el sistema de color RGB, cuenta con una magnifica gama de tonalidades en sus ilustraciones. |
Editor : | UNE |
Fecha de Creación: | 2014-11 |
Fecha de publicación : | 2015-02-11T13:32:55Z |
Idioma: | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado de Administración de Empresas de Diseño
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|